Här kan du se hur gästhamnen Vaxholm med koordinaterna E 18° 21, 3 N 59° 24, 1 ligger på satellitkartan.
| Gästhamn: | Vaxholm |
| Longitud: | E 18° 21, 3 |
| Latitude: | N 59° 24, 1 |
| Diesel: | Ja |
| Bensin: | Ja |
| Water: | Ja |
| Toalett: | Ja |
| Dusch: | Ja |
| El: | Ja |
| Övrig service | Sopor |
Vet du något mer om gästhamnen Vaxholm?
Lämna gärna en kommentar nedan så hjälper du oss hålla informationen aktuell.