Här kan du se hur gästhamnen Kristianopel med koordinaterna E 16° 02, 8 N 56° 15, 5 ligger på satellitkartan.
| Gästhamn: | Kristianopel |
| Longitud: | E 16° 02, 8 |
| Latitude: | N 56° 15, 5 |
| Diesel: | Ja |
| Bensin: | Nej |
| Water: | Ja |
| Toalett: | Ja |
| Dusch: | Ja |
| El: | Ja |
| Övrig service | Sopor |
Vet du något mer om gästhamnen Kristianopel?
Lämna gärna en kommentar nedan så hjälper du oss hålla informationen aktuell.