Här kan du se hur gästhamnen Karlskrona-tallebryggan med koordinaterna E 15° 35, 5 N 56° 10, 1 ligger på satellitkartan.
| Gästhamn: | Karlskrona-tallebryggan |
| Longitud: | E 15° 35, 5 |
| Latitude: | N 56° 10, 1 |
| Diesel: | Ja |
| Bensin: | Ja |
| Water: | Ja |
| Toalett: | Ja |
| Dusch: | Ja |
| El: | Ja |
| Övrig service | Sopor |
Vet du något mer om gästhamnen Karlskrona-tallebryggan?
Lämna gärna en kommentar nedan så hjälper du oss hålla informationen aktuell.